ボッシュ 取り扱い商品一覧
商品名 | 電池スペック | 価格(税込) |
2 607 335 082 | ニッカド 24V/1.7Ah | ¥11,200 |
2 607 335 097 | ニッカド 24V/1.7Ah | ¥10,690 |
2 607 335 151 | ニッカド 12V/2Ah | ¥9,210 |
2 607 335 152 | ニッカド 9.6V/2Ah | ¥8,490 |
2 607 335 210 | ニッカド 14.4V/2Ah | ¥10,030 |
2 607 335 215 | ニッカド 24V/3Ah | ¥16,870 |
2 607 335 216 | ニッカド 24V/3Ah | ¥16,870 |
2 607 335 262 | ニッカド 12V/2Ah | ¥6,880 |
2 607 335 263 | ニッカド 14.4V/2Ah | ¥7,500 |
2 607 335 264 | ニッカド 14.4V/2Ah | ¥7,190 |
2 607 335 268 | ニッカド 24V/2Ah | ¥10,690 |
2 607 335 445 | ニッカド 24V/2Ah | ¥10,580 |
2 607 335 446 | ニッカド 24V/2Ah | ¥10,580 |
2 607 335 448 | ニッカド 24V/2.4Ah | ¥14,300 |
2 607 335 509 | ニッケル水素 24V/3Ah | ¥11,200 |
2 607 335 510 | ニッケル水素 24V/3Ah | ¥12,640 |
2 607 335 676 | ニッカド 12V/2.4Ah | ¥7,190 |
2 607 335 677 | ニッカド 14.4V/2.4Ah | ¥7,190 |
2 607 335 678 | ニッカド 14.4V/2.4Ah | ¥7,190 |
2 607 335 682 | ニッケル水素 9.6V/2.6Ah | ¥8,230 |
2 607 335 691 | ニッケル水素 12V/3Ah | ¥7,190 |
2 607 335 692 | ニッケル水素 12V/3Ah | ¥6,880 |
2 607 335 693 | ニッケル水素 14.4V/3Ah | ¥7,190 |
2 607 335 694 | ニッケル水素 14.4V/3Ah | ¥7,190 |
2 607 335 741 | ニッカド 12V/2Ah | ¥6,880 |
BAT-24V / 1 617 334 003 | ニッカド 24V/1.2Ah | ¥9,380 |
※上記表で商品が見つからない場合にはお問い合わせくださいませ。